Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AnkaraAstana | 21 декабря 2024 | |||
İstanbulAtyrau | 07 декабря 2024 | |||
AntalyaÇimkent | 19 декабря 2024 | |||
İstanbulÇimkent | 20 января 2025 | |||
AnkaraAlmaty | 25 ноября 2024 | |||
İstanbulAstana | 06 декабря 2024 | |||
İstanbulUralsk | 12 июня 2025 | |||
İstanbulAlmaty | 25 ноября 2024 | |||
AntalyaAlmaty | 01 декабря 2024 | |||
İstanbulAlmaty | 25 ноября 2024 |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Aktavİstanbul | 05 декабря 2024 | |||
Aktavİstanbul | 14 декабря 2024 | |||
ÇimkentAntalya | 20 декабря 2024 | |||
Çimkentİstanbul | 29 ноября 2024 | |||
AlmatyAntalya | 06 января 2025 | |||
Almatyİstanbul | 12 декабря 2024 | |||
Çimkentİstanbul | 05 декабря 2024 | |||
Uralskİstanbul | 30 ноября 2024 | |||
AktavKars | 15 декабря 2024 | |||
AlmatyPhu Quoc | 24 ноября 2024 |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AnkaraAstana | 21 декабря 2024 | |||
İstanbulAtyrau | 07 декабря 2024 | |||
AntalyaÇimkent | 19 декабря 2024 | |||
AnkaraAlmaty | 25 ноября 2024 | |||
İstanbulUralsk | 12 июня 2025 |
Страна | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|
Türkiye |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |
Atyrau, Atyrau | |
Shimkent, Çimkent | |
Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |
Ak Zhol, Uralsk | |