| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBahreyn | 12 февраля 2026 | |||
| İzmirBahreyn | 08 марта 2026 | |||
| PodgoricaBahreyn | 18 января 2026 | |||
| HatayBahreyn | 08 января 2026 | |||
| İstanbulBahreyn | 07 мая 2026 | |||
| CairoBahrain | 29 января 2026 | |||
| BangkokBahreyn | 06 апреля 2026 | |||
| Kuala LumpurBahreyn | 03 марта 2026 | |||
| SingapurBahreyn | 06 января 2026 | |||
| PhuketBahreyn | 15 февраля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Bahreynİstanbul | 06 февраля 2026 | |||
| BahreynHatay | 11 февраля 2026 | |||
| BahreynTrabzon | 29 декабря 2025 | |||
| BahreynMadinah | 16 декабря 2025 | |||
| Bahreynİstanbul | 22 декабря 2025 | |||
| BahreynTiflis | 20 декабря 2025 | |||
| BahrainIslamabad | 01 февраля 2026 | |||
| BahreynPhuket | 25 января 2026 | |||
| BahreynBangkok | 16 января 2026 | |||
| BahreynSingapur | 31 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBahreyn | 12 февраля 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Bahreyn Uluslararası Havalimanı, Bahreyn | |