Сред. продолжительность полета | 1ч. 25мин. |
Город прибытия | Бангкок |
Перелет совершается из аэропорта | Пхукет |
Стоимость перелета | 2002,79TRY |
Авиакомпания | Thai Airasia, Nok Air, Thai Vietjet |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Phuket Bangkok | 22 декабря 2024 | |||
Phuket Bangkok | 07 января 2025 | |||
Phuket Bangkok | 25 ноября 2024 |
Самый дешевый авиабилет на рейсы Пхукет - Бангкок - 2002TRY. Это самая дешевая цена среди всех авиакомпаний.
Чтобы купить авиабилет непосредственно перед повышением цен на билеты click.
Аэропорт | Стоимость |
---|---|