Сред. продолжительность полета | 55мин. |
Город прибытия | Подгорица |
Перелет совершается из аэропорта | Белград |
Стоимость перелета | 2484,59TRY |
Авиакомпания | Air Serbia |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Belgrad Podgorica | 03 декабря 2024 | |||
Belgrad Podgorica | 02 декабря 2024 | |||
Belgrad Podgorica | 24 ноября 2024 | |||
Belgrad Podgorica | 22 ноября 2024 |
Самый дешевый авиабилет на рейсы Белград - Подгорица - 2484TRY. Это самая дешевая цена среди всех авиакомпаний.
Чтобы купить авиабилет непосредственно перед повышением цен на билеты click.
Аэропорт | Стоимость |
---|---|